Урологические анализы
Урогенитальные инфекции ( ПЦР ) | ||
---|---|---|
Наименование теста / услуги | Срок исполнения, день | Стоимость, руб |
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, биоптат легких, биоптат лимфоузлов, биоптат печени, биоптат ЖКТ, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | ||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 | 300 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 1 | 300 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 1 | 300 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 8 | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 1 | 300 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 1 | 300 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 1 | 300 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 1 | 300 |
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 1 | 300 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 1 | 300 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 1 | 300 |
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 1 | 300 |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 4 | 300 |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 1 | 300 |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 1 | 300 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 1 | 550 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 1 | 350 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 1 | 300 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 1 | 350 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 1 | 300 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 1 | 350 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 1 | 300 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 1 | 300 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 1 | 300 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 1 | 300 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 1 | 300 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 1 | 300 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска 12 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1 | 850 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 1 | 400 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 1 | 1100 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 3 | 1700 |
Бактериологические исследования ( Бакпосев ) | ||
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | 7 | 1500 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | 7 | 1500 |
Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 8 | 850 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | 7 | 1500 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида| *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | 7 | 1500 |
Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с расширенной антибиотикограммой VITEK-2 | 4 | 1 600 |
Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 8 | 1300 |
*Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 5 | 980 |
Посевы на микрофлору, моча | ||
*Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 7 | 1400 |
*Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 7 | 1400 |
*Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 7 | 1400 |
*Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 7 | 1400 |
Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с расширенной антибиотикограммой VITEK-2 | 4 | 1 600 |
Микроскопические и общеклинические исследования | ||
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 1 | 300 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 1 | 250 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 2 | 300 |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 1 | 300 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 2 | 300 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 2 | 300 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 2 | 300 |
Общий анализ мочи | 1 | 250 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 250 |
Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 200 |
2-х стаканная проба | 1 | 250 |
3-х стаканная проба | 1 | 480 |
Диагностика мочекаменной болезни | ||
Анализ состава образцов почечных камней (конкремент) | 5 | 2 250 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, рН) | 5 | 450 |
*Литос-тест II этап: определение камнеобразующего состава солей мочи *При назначении исследования «Литос-тест II этап: определение камнеобразующего состава солей мочи» обязательно назначается «Литос-тест» | 14 | 2 250 |
Исследования эякулята | ||
Спермограмма (автоматический подсчет на анализаторе SQA) | 1 | 1 200 |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 1 | 450 |
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 1 | 450 |
Урогенитальные инфекции ( ПЦР количественно ) | ||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 1 | 350 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 1 | 350 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 1 | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 1 | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 1 | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 3 | 350 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 1 | 350 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 1 | 350 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 1 | 350 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 1 | 350 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 1 | 350 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 1 | 350 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 1 | 350 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 1 | 350 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 1 | 350 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 1 | 350 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), количественно | 1 | 350 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 1 | 350 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 1 | 350 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 1 | 350 |
Забор биоматериала - забор крови - мазок (урогенитальный тракт) - массаж предстательной железы |
200 200 350 |